– An excellent source of protein
– Low carbohydrate content
– Immune system booster
– High fiber content that aids digestion
– Various sources of vitamins (B1, B2, B3, E, C, A)
– High mineral content (Iron, Potassium, Calcium, Zinc, Copper)
– It comes from environmentally friendly cultivation
– Does not contain THC
Ingredients: 100% hemp seed flour*
*from chemical-free production
Hozzávetőleges beltartalmi értékek 100 gramm termékben:
| Tápanyagérték 100 gramm kendermaglisztben termékben | ||
| Energia | 2557 kJ/ 617 kcal | |
| Zsír | 12 g | |
| ebből telített zsírsavak | 5,1 g | |
| ebből telítetlen zsírsavak | 6 g | |
| Szénhidrát | 2,4 g | |
| ebből cukor | 2,2 g | |
| Élelmi rostok | 7 g | |
| Fehérje | 33 g | |
| Só | 0.03 g | |
| Zsírsavösszetétel 100 g termékben | |
| Omega – 3 (Linolénsav) | 2,1 g |
| Omega – 6 (Linolsav) | 6 g |
| Gamma linolénsav | 1,9 g |
| Sztearidonsav | 0,4 g |
| Palmitinsav | 3 g |
| Vitamin- és ásványianyag összetétel 100 g termékben | |
| B-3 (Niacin) | 48,6 mg |
| B-6 (Piridoxin) | 0,55 mg |
| E-vitamin (Tokoferol) | 13,6 mg |
| Foszfor | 1480 mg |
| Kálium | 1000 mg |
| Magnézium | 640 mg |
| Cink | 115 mg |
| Vas | 96 mg |
Tárolása: Száraz, hűvös helyen javasolt.
Minőségét megőrzi: A csomagoláson jelzett időpontig
Származási ország: Magyarország
*a kép illusztráció, a csomagolás színezete eltérhet.












Reviews
There are no reviews yet.