Általános jellemzők
– Kiemelkedően magas E-vitamin tartalom
– Immunrendszer erősítő
– Változatos vitamin- és ásványianyagtartalom
– Környezetkímélő termesztésből származik
– Nem tartalmaz THC-t
Összetevők
Tápanyagérték 100 ml kendermagolajban
Energia | 3443 kJ/820 kcal | ||
Zsír | 92 g | ||
telített zsírsavak | 8 g | ||
telítetlen zsírsavak | 10 g | ||
többszörösen telítetlen zsírsavak | 72,4 g | ||
Omega-3 (Linolénsav) | 17,8 g | ||
Omega-6 (Linolsav) | 54,5 g | ||
Gamma-linolénsav (GLA) | 3,6 g | ||
E-vitamin | 10,2 mg | ||
Tárolása: Napfénytől védett, száraz, hűvös helyen javasolt.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.